Women / Női / Dámske / Dámské / Femei / Damskiego / Žensku / Ženska | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | ||||||||
USA | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 23 | 23,3 | 23,5 | 24,5 | 24,7 | 25 |
Kids / Gyerek / Detské / Dětská / Copii / Dziecięce / Dječja / Otroška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | ||||
USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | ||||
JAPAN(Cm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 |
Kids / Gyerek / Detské / Dětská / Copii / Dziecięce / Dječja / Otroška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
UK | 8,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | ||||
USA | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
JAPAN(Cm) | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Veľkosti topánok sú uvedené v centimetroch určené podľa výrobcu. Office Shoes negarantuje presnosť rozmerov.
Ak si nieste istý akú veľkosť potrebujete, kontaktujte nás na čísle 02 381 381 01 a my Vám radi pomôžeme.