Women / Női / Dámske / Dámské / Femei / Damskiego / Žensku / Ženska | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||||
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |||||||
USA | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |||||||
JAPAN(Cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 |
Kids / Gyerek / Detské / Dětská / Copii / Dziecięce / Dječja / Otroška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
UK | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | ||||||||
USA | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||||||
JAPAN(Cm) | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 |
Kids / Gyerek / Detské / Dětská / Copii / Dziecięce / Dječja / Otroška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
UK | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | |||||
USA | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | |||||
JAPAN(Cm) | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 |
Veľkosti topánok sú uvedené v centimetroch určené podľa výrobcu. Office Shoes negarantuje presnosť rozmerov.
Ak si nieste istý akú veľkosť potrebujete, kontaktujte nás na čísle 02 381 381 01 a my Vám radi pomôžeme.