Men / Férfi / Pánske / Pánské / Bărbați / Męskiego / Mušku / Moška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||
UK | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | |||||||
USA | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | |||||||
JAPAN(Cm) | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 |
Women / Női / Dámske / Dámské / Femei / Damskiego / Žensku / Ženska | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||||
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | |||||||
USA | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | |||||||
JAPAN(Cm) | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 |
Kids / Gyerek / Detské / Dětská / Copii / Dziecięce / Dječja / Otroška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||
UK | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | |||||||||
USA | 12,5 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | |||||||||
JAPAN(Cm) | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,25 | 21 |
Veľkosti topánok sú uvedené v centimetroch určené podľa výrobcu. Office Shoes negarantuje presnosť rozmerov.
Ak si nieste istý akú veľkosť potrebujete, kontaktujte nás na čísle 02 381 381 01 a my Vám radi pomôžeme.