Veľkosti pre pánske topánky | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
JAPAN(Cm) | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Veľkosti pre dámske topánky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
JAPAN(Cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Veľkosti pre detské topánky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
JAPAN(Cm) | 12 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Veľkosti topánok sú uvedené v centimetroch určené podľa výrobcu. Office Shoes negarantuje presnosť rozmerov.
Ak si nieste istý akú veľkosť potrebujete, kontaktujte nás na čísle 02 381 381 01 a my Vám radi pomôžeme.